| Nieuwbouw blokhut |
| Relatie: | Stg. Burg. Welschen Groep Meerhoven te EINDHOVEN |
| Doelgroep: | 80 kinderen |
| Bedrag: | € 3000,- |
| Datum: | 21-12-2009 |
| Realis. speelaanleidingen ter stimulering vrij buitenspelen |
| Relatie: | B.S. De Regenboog te TILBURG |
| Doelgroep: | 200 kinderen |
| Bedrag: | € 2250,- |
| Datum: | 14-12-2009 |
| Realis. speelaanleidingen ter stimulering vrij buitenspelen |
| Relatie: | B.S. Aboe el Chayr te TILBURG |
| Doelgroep: | 200 kinderen |
| Bedrag: | € 2250,- |
| Datum: | 14-12-2009 |
| Realis. speelaanleidingen ter stimulering vrij buitenspelen |
| Relatie: | B.S. De Lochtenbergh te TILBURG |
| Doelgroep: | 300 kinderen |
| Bedrag: | € 2250,- |
| Datum: | 14-12-2009 |
| Afbouw scoutingaccommodatie |
| Relatie: | Stg. Scouting Made te MADE |
| Doelgroep: | 85 kinderen |
| Bedrag: | € 3000,- |
| Datum: | 14-12-2009 |
| Realisering speelvoorziening bij B.S. De Regenboog |
| Relatie: | Stg. Huurders Belangengroep Landerd te ZEELAND |
| Doelgroep: | 550 kinderen |
| Bedrag: | € 2500,- |
| Datum: | 09-12-2009 |
| Aanschaf spelmateriaal mobiele materiaalwagen |
| Relatie: | Stg. Open Sportcentrum Haagse Beemden te BREDA |
| Doelgroep: | 2000 kinderen |
| Bedrag: | € 2500,- |
| Datum: | 16-11-2009 |
| Aanschaf spelmateriaal kindereiland |
| Relatie: | Stichting De Twern te TILBURG |
| Doelgroep: | 80 kinderen |
| Bedrag: | € 900,- |
| Datum: | 09-11-2009 |
| Project Straatcircus (2010) |
| Relatie: | Surplus Welzijn te BREDA |
| Doelgroep: | 300 kinderen |
| Bedrag: | € 7735,- |
| Datum: | 29-10-2009 |
| Realis. mobiele spelcontainer v. Kindereiland Kokindjes |
| Relatie: | Stg. De Twern / Team Koningshaven te TILBURG |
| Doelgroep: | 430 kinderen |
| Bedrag: | € 23000,- |
| Datum: | 29-09-2009 |
| Natuuruitstapje: Project 'Op pad met de boswachter' |
| Relatie: | Stg. Samen Plezier te 'S-HERTOGENBOSCH |
| Doelgroep: | 30 kinderen |
| Bedrag: | € 600,- |
| Datum: | 14-08-2009 |
| Kindervakantieactiviteiten |
| Relatie: | Twern Team- Tilburg 3 West te TILBURG |
| Doelgroep: | 60 kinderen |
| Bedrag: | € 1000,- |
| Datum: | 21-07-2009 |
| Kindervakantiekamp |
| Relatie: | Stichting Jeugd Organisatie Tilburg te TILBURG |
| Doelgroep: | 55 kinderen |
| Bedrag: | € 2100,- |
| Datum: | 10-07-2009 |
| Kindervakantieactiviteiten |
| Relatie: | Stichting Merites te OOSTERHOUT NB |
| Doelgroep: | 80 kinderen |
| Bedrag: | € 750,- |
| Datum: | 06-07-2009 |
| Kindervakantiekamp |
| Relatie: | Stg. Don Bosco te ROOSENDAAL |
| Doelgroep: | 22 kinderen |
| Bedrag: | € 940,- |
| Datum: | 18-06-2009 |
| Kindervakantieactiviteiten |
| Relatie: | Oecumenische Stg. Missionair Diaconaal Buurtwerk te 'S-HERTOGENBOSCH |
| Doelgroep: | 25 kinderen |
| Bedrag: | € 500,- |
| Datum: | 11-06-2009 |
| Nieuwbouw blokhut |
| Relatie: | Stg. Scouting Sint Andries Luyksgestel te BERGEYK |
| Doelgroep: | 80 kinderen |
| Bedrag: | € 4000,- |
| Datum: | 08-06-2009 |
| Kindervakanteweek 2009 Muntel/Vliert/Orthenpoort |
| Relatie: | Divers Welzijnsonderneming te 'S-HERTOGENBOSCH |
| Doelgroep: | 80 kinderen |
| Bedrag: | € 500,- |
| Datum: | 08-06-2009 |
| Kindervakantiekamp |
| Relatie: | Surplus Welzijn Breda te BREDA |
| Doelgroep: | 30 kinderen |
| Bedrag: | € 1285,- |
| Datum: | 27-05-2009 |
| Kindervakantieactiviteiten (Roefelweek 2009) |
| Relatie: | Stg. De Vleet (voorheen: Soc.Cult. Werk De Veste) te WOUDRICHEM |
| Doelgroep: | 40 kinderen |
| Bedrag: | € 800,- |
| Datum: | 20-05-2009 |
| Kindervakantieactiviteiten |
| Relatie: | Stg. Jeugdvakantiewerk West- en Middelbeers te OIRSCHOT |
| Doelgroep: | 375 kinderen |
| Bedrag: | € 1500,- |
| Datum: | 04-05-2009 |
| Aanschaf materialen + kosten vakkrachten JPB |
| Relatie: | Surplus Welzijn te BREDA |
| Doelgroep: | 12 kinderen |
| Bedrag: | € 2460,- |
| Datum: | 01-05-2009 |
| Nieuwbouw clubgebouw |
| Relatie: | Stg. Jong Nederland Someren-Heide te SOMEREN |
| Doelgroep: | 140 kinderen |
| Bedrag: | € 5000,- |
| Datum: | 24-04-2009 |
| Kindervakantieactiviteiten |
| Relatie: | Speeltuinvereniging Kindervreugd te ZEVENBERGEN |
| Doelgroep: | 80 kinderen |
| Bedrag: | € 1000,- |
| Datum: | 21-04-2009 |
| Kinder- en tienervakantiekamp |
| Relatie: | Stg. Jeugdhuis Sambeek te BOXMEER |
| Doelgroep: | 65 kinderen |
| Bedrag: | € 2785,- |
| Datum: | 21-04-2009 |
| Herinrichting speeltuin 't Renneveld te Lieshout |
| Relatie: | Buurtvereniging R.C.C.H. te BEEK EN DONK |
| Doelgroep: | 800 kinderen |
| Bedrag: | € 5000,- |
| Datum: | 25-03-2009 |
| Kindervakantiekamp |
| Relatie: | Stg. Samen Plezier te 'S-HERTOGENBOSCH |
| Doelgroep: | 23 kinderen |
| Bedrag: | € 1725,- |
| Datum: | 11-02-2009 |
| Kindervakantiekamp |
| Relatie: | Stg. Vrijw. Org. Wijkcentrum "De Boerderij" te HELMOND |
| Doelgroep: | 30 kinderen |
| Bedrag: | € 650,- |
| Datum: | 03-02-2009 |