| Vervanging speeltoestellen |
| Relatie: | Stg. De Schuylhut te GENDRINGEN |
| Doelgroep: | 40 kinderen |
| Bedrag: | € 2000,- |
| Datum: | 21-12-2009 |
| Realisering kerkspeelplein |
| Relatie: | Hervormde Wijkgemeente De Fontein te NIJKERK GLD |
| Doelgroep: | 300 kinderen |
| Bedrag: | € 4000,- |
| Datum: | 17-12-2009 |
| Realisering natuurlijk speelplein |
| Relatie: | Vrije School Valentijn te HARDERWIJK |
| Doelgroep: | 180 kinderen |
| Bedrag: | € 3000,- |
| Datum: | 14-12-2009 |
| Realisering groene en duurzame speelplek |
| Relatie: | OBS 't Schaddeveld te DE STEEG |
| Doelgroep: | 100 kinderen |
| Bedrag: | € 3500,- |
| Datum: | 12-11-2009 |
| Herinrichting speelplein Adorppad |
| Relatie: | Bewonersinitiatief Adorppad te ARNHEM |
| Doelgroep: | 30 kinderen |
| Bedrag: | € 1400,- |
| Datum: | 09-11-2009 |
| Aanschaf spelmateriaal voor Speel-GOEDlocaties |
| Relatie: | Gemeente Nijmegen, Project Speel-GOED te NIJMEGEN |
| Doelgroep: | 80 kinderen |
| Bedrag: | € 900,- |
| Datum: | 09-11-2009 |
| Project 'circusspelen in de wijk' |
| Relatie: | Stg. Grote Broer te NIJMEGEN |
| Doelgroep: | 100 kinderen |
| Bedrag: | € 3250,- |
| Datum: | 29-10-2009 |
| Realisatie buurtspeelplek |
| Relatie: | Stg. Nederland, Anadolu Doesburg te DOESBURG |
| Doelgroep: | 600 kinderen |
| Bedrag: | € 36500,- |
| Datum: | 19-10-2009 |
| Streetcircusfestival Arnhem |
| Relatie: | Stichting Circus Poehaa te ARNHEM |
| Doelgroep: | 40 kinderen |
| Bedrag: | € 2500,- |
| Datum: | 07-10-2009 |
| Renovatie clubgebouw |
| Relatie: | Stg. Schutgraaf te ARNHEM |
| Doelgroep: | 100 kinderen |
| Bedrag: | € 1500,- |
| Datum: | 24-09-2009 |
| Herinrichting schoolplein tot schoolbuurtspeelplaats |
| Relatie: | Brede school De Horsten te APELDOORN |
| Doelgroep: | 400 kinderen |
| Bedrag: | € 4000,- |
| Datum: | 15-09-2009 |
| Project 'Tussenruimte' |
| Relatie: | Stichting Beleven te ARNHEM |
| Doelgroep: | 1000 kinderen |
| Bedrag: | € 6500,- |
| Datum: | 10-09-2009 |
| Realisering speelplek Emmawijk |
| Relatie: | Stg. Speeltuin Emmawijk te GELDERMALSEN |
| Doelgroep: | 100 kinderen |
| Bedrag: | € 5000,- |
| Datum: | 14-08-2009 |
| Renovatie speeltuin |
| Relatie: | Stg. Speeltuin de Rode Berk te HATTEM |
| Doelgroep: | 180 kinderen |
| Bedrag: | € 5000,- |
| Datum: | 21-07-2009 |
| Vervanging zandbak |
| Relatie: | Speelveld "Het veldje" te APELDOORN |
| Doelgroep: | 47 kinderen |
| Bedrag: | € 1500,- |
| Datum: | 21-07-2009 |
| Kindervakantieactiviteiten in Presikhaaf |
| Relatie: | Stg. Rijnstad te ARNHEM |
| Doelgroep: | 500 kinderen |
| Bedrag: | € 500,- |
| Datum: | 21-07-2009 |
| Kindervakantiekamp |
| Relatie: | Stg. Rijnstad te ARNHEM |
| Doelgroep: | 32 kinderen |
| Bedrag: | € 1375,- |
| Datum: | 15-07-2009 |
| Kindervakantieactiviteiten in de wijk Dukenburg |
| Relatie: | Stichting Welzijnsorganisatie Tandem te NIJMEGEN |
| Doelgroep: | 150 kinderen |
| Bedrag: | € 1250,- |
| Datum: | 24-06-2009 |
| Renovatie/herinrichting schoolplein |
| Relatie: | B.S. De Troubadour, locatie Vredenburg te ARNHEM |
| Doelgroep: | 150 kinderen |
| Bedrag: | € 4000,- |
| Datum: | 24-06-2009 |
| Kindervakantieactiviteiten (speelweek) |
| Relatie: | Fun4Kidsweek te ELST GLD |
| Doelgroep: | 150 kinderen |
| Bedrag: | € 2000,- |
| Datum: | 08-06-2009 |
| Kindervakantiekamp |
| Relatie: | Stg. Kindervakantie Apeldoorn te APELDOORN |
| Doelgroep: | 50 kinderen |
| Bedrag: | € 3000,- |
| Datum: | 20-05-2009 |
| Bakfietsproject Malburgen/Presikhaaf 1 & 2 |
| Relatie: | Stg. Rijnstad te ARNHEM |
| Doelgroep: | 150 kinderen |
| Bedrag: | € 4000,- |
| Datum: | 14-05-2009 |
| 4 kindervakantiekampen |
| Relatie: | Vereniging voor Sociaal Kultureel Jeugdwerk te NIJMEGEN |
| Doelgroep: | 208 kinderen |
| Bedrag: | € 4000,- |
| Datum: | 13-05-2009 |
| Drie vakantiekampen |
| Relatie: | Stg. Betula, Organisatie voor Zorg en Welzijn te BORCULO |
| Doelgroep: | 165 kinderen |
| Bedrag: | € 3100,- |
| Datum: | 13-05-2009 |
| Tienervakantiekamp |
| Relatie: | Christelijk Jeugdwerk Apeldoorn te APELDOORN |
| Doelgroep: | 24 kinderen |
| Bedrag: | € 750,- |
| Datum: | 24-04-2009 |
| Kindervakantieactiviteiten |
| Relatie: | Stg. Welzijn Hattem locatie Centraal te HATTEM |
| Doelgroep: | 100 kinderen |
| Bedrag: | € 900,- |
| Datum: | 21-04-2009 |
| Kindervakantieactiviteiten (Jeugdspektakel) |
| Relatie: | Stg. Jeugdvakantieweken Tiel te TIEL |
| Doelgroep: | 350 kinderen |
| Bedrag: | € 2000,- |
| Datum: | 21-04-2009 |
| Vervanging klimtoestel |
| Relatie: | Bewonersdorp Heveadorp te OOSTERBEEK |
| Doelgroep: | 60 kinderen |
| Bedrag: | € 3000,- |
| Datum: | 21-04-2009 |
| Vervanging clubgebouw |
| Relatie: | Scouting Ragay-Redoz te HARDERWIJK |
| Doelgroep: | 150 kinderen |
| Bedrag: | € 5000,- |
| Datum: | 25-03-2009 |
| Herinrichting speelvoorziening Zandakker |
| Relatie: | Buurtvereniging De Tuurbrink/Zandakker te HEERDE |
| Doelgroep: | 200 kinderen |
| Bedrag: | € 3000,- |
| Datum: | 25-03-2009 |
| Kindervakantieactiviteiten Brummen |
| Relatie: | Stg. Welzijn Brummen te BRUMMEN |
| Doelgroep: | 150 kinderen |
| Bedrag: | € 1150,- |
| Datum: | 18-03-2009 |
| Realisering speelvoorziening |
| Relatie: | Stg. Kinderboerderij Zevenaar te ZEVENAAR |
| Doelgroep: | 4000 kinderen |
| Bedrag: | € 5000,- |
| Datum: | 18-03-2009 |
| Kindervakantieactiviteiten Eerbeek |
| Relatie: | Stg. Welzijn Brummen te BRUMMEN |
| Doelgroep: | 250 kinderen |
| Bedrag: | € 1350,- |
| Datum: | 18-03-2009 |
| Realisering speelplein Dok-Zuid |
| Relatie: | Stg. voor Prot. Chr. Basisonderwijs Apeldoorn te APELDOORN |
| Doelgroep: | 600 kinderen |
| Bedrag: | € 5000,- |
| Datum: | 18-03-2009 |
| Training spelcontainers Arnhem |
| Relatie: | Stg. Rijnstad te ARNHEM |
| Doelgroep: | kinderen |
| Bedrag: | € 1400,- |
| Datum: | 11-03-2009 |
| Uitbreiding/herinrichting speeltuin |
| Relatie: | Stg. De Sterappel te GELDERMALSEN |
| Doelgroep: | 47 kinderen |
| Bedrag: | € 825,- |
| Datum: | 11-03-2009 |
| Kinder/tienervakantiekamp |
| Relatie: | Stg. Vakantie Kampen Malburgen te ARNHEM |
| Doelgroep: | 49 kinderen |
| Bedrag: | € 2627,- |
| Datum: | 25-02-2009 |
| Kindervakantieactiviteiten (Instuif/Holliday Kickoff) |
| Relatie: | Stg. Jeugdland te ARNHEM |
| Doelgroep: | 7250 kinderen |
| Bedrag: | € 3500,- |
| Datum: | 09-02-2009 |